配布対象株一覧
ジーンバンク事業では、次の一覧の株を配布対象としています。
※使用目的等の条件によって配布できない場合もございます。
生物餌料サブバンク
| 微細藻 | 珪藻 | キートセロス | Chaetoceros neogracile (旧称 C. gracilis) | 
| Chaetoceros sp. (MO株) | |||
| Chaetoceros calcitrans | |||
| Chaetoceros ceratosporum | |||
| スケレトネマ | Skeletonema costatum | ||
| フェオダクティルム | Phaeodactylum tricornutum | ||
| Phaeodactylum sp. | |||
| ナビキュラ | Navicula ramosissima | ||
| ハプト藻 | イソクリシス | Isochrysis galbana | |
| Isochrysis sp. (Tahiti株) | |||
| パブロバ | Pavlova lutheri | ||
| 緑藻 | ドゥナリエラ | Dunaliella tertiolecta | |
| ウルベラ | Ulvella lens | ||
| クロレラ | Chlorella sp. | ||
| プラシノ藻 | テトラセルミス | Tetraselmis tetrathele | |
| Tetraselmis sp. | |||
| 真正眼点藻 | ナンノクロロプシス | Nannochloropsis sp. (従来名称 N. oculata/再同定中) | |
| ワムシ | シオミズツボワムシ | SS型タイ株 | Brachionus rotundiformis | 
| S 型八重山株 | Brachionus koreanus | ||
| L 型小浜株 | Brachionus plicatilis ”Nevada" | ||
| L 型奄美株 | Brachionus plicatilis sensu stricto | ||
| L 型能登島株 | Brachionus plicatilis sensu stricto | 
藻類サブバンク
| コンブ・ワカメ類 | マコンブ | 北海道函館市産/雄株・雌株(各1) | 
| リシリコンブ | 北海道礼文町産/雄株・雌株(各1) | |
| ワカメ | 千葉県銚子市産/雄株・雌株(各1) | |
| 北海道小樽市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 青森県深浦産/雄株・雌株(各1) | ||
| 徳島県鳴門産/雄株・雌株(各1) | ||
| 島根県隠岐郡産/雄株・雌株(各1) | ||
| 北海道利尻郡産/雄株・雌株(各1) | ||
| 長崎県上県郡産/雄株・雌株(各1) | ||
| 新潟県岩船郡産/雄株・雌株(各1) | ||
| 青森県八戸市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 北海道函館市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 宮城県石巻市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 鹿児島県鹿児島市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 青森県八戸市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 鹿児島県指宿市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 静岡県下田市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 新潟県佐渡市産/雄株・雌株(各1) | ||
| ヒロメ | 三重県度会郡産/雄株・雌株(各1) | |
| 千葉県館山市産/雄株・雌株(各1) | ||
| 和歌山県東牟婁郡産/雄株・雌株(各1) | ||
| アマノリ類 | アサクサノリ | 一町田(野生) | 
| 鳴門オオバ(養殖) | ||
| オオバグリーン(養殖) | ||
| スサビノリ | 大牟田1号(養殖) | |
| 佐賀5号(養殖) | ||
| 福岡1号(養殖) | ||
| スサビミドリメ(養殖) | ||
| 佐賀8号(養殖) | ||
| アカ1号(養殖) | ||
| フタマタスサビノリ(養殖) | ||
| 佐賀1号(養殖) | ||
| ユノウラアサクサノリ(養殖) | ||
| アオクビ(養殖) | ||
| ミノミアサクサノリ(養殖) | ||
| U-51(養殖) | ||
| 織笠スサビ(野生) | ||
| 松津川(野生) | ||
| メイジイズミ(養殖) | ||
| 女川スサビ(養殖) | ||
| 室蘭ウスバ(野生) | ||
| 熊本漁連3号(養殖) | ||
| クロスサビ(養殖) | ||
| アオメアサクサノリ(養殖) | ||
| 面瀬川ミドリ(野生) | ||
| カイガラアマノリ | 地御前(野生) | |
| アルゼンチンノリ(種不明) | 熊本漁連5号(養殖) | 
微生物サブバンク
| 海藻分解菌 | 1. Lactobacillus brevis (B5201株) | 
| 2. Pseucoalteromonas elyakovii (HO08株) | |
| 3. Pseudoalteromonas elyakivii (HO02株) | |
| 4. Pseudoalteromonas sp. (HA08株) | |
| 5. Pseudoalteromonas sp. (EN10株) | |
| 6. Pseudoalteromonas carraginovara (EN09株) | |
| 7. Pseudoalteromonas haloplanktis (EN06株) | |
| 8. Pseudoalteromonas haloplanktis (EN02株) | |
| 9. Alpha proteobacteria (AR03株) | |
| 10. Pseudoalteromonas atlantica (AR06株) | |
| 腐敗細菌 | 11. Shewanella marinintestina (IK-1株) | 
| 12. Shewanella sairae (SM2-1株) | |
| 好塩性乳酸菌 | 13. Tetragenoccocus halophilus (H株) | 
| 14. Tetragenoccocus halophilus (HO株) | |
| 15. Tetragenococcus halophilus (RI株) | |
| 16. Tetragenococcus muriaticus (I-1株) | |
| 17. Tetragenococcus muriaticus (I-9株) | |
| 18. Tetragenococcus halophilus (SNW01株) | |
| 19. Tetragenococcus halophilus (DSW01株) | |
| 20. Tetragenococcus halophilus (TyrA株) | |
| 21. Tetragenococcus halophilus (TyrB株) | |
| 魚病関連 | 22. Aeromonas hydrophila NRIA-14株 | 
| 23. Pseudomonas anguilliseptica NRIA-27株 | |
| 24. Edwardsiella anguillarum (旧称 E. tarda) NRIA-44株, NRIA-631株 | |
| 25. Edwardsiella piscicida (旧称 E. tarda) NRIA-51株 | |
| 26. Vibrio anguillarum NRIA-83株 | |
| 27. Streptococcus iniae NRIA-599株 | |
| 28. Lactococcus garvieae NRIA-7株 | |
| 29. Vibrio ordalii NRIA-90株 | |
| 30. Vibrio nigripulchritudo NRIA-630株 |