瀬戸内海区水産研究所調査研究叢書 ISSN1345-7314
第1号 2000年3月発行
タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|
発刊にあたって(PDF:95KB) | 會澤安志 | |
序(PDF:128KB) | 山田 久 | |
目次(PDF:154KB) | ||
Ⅰ-1.原油および石油製品(PDF:473KB) | 有馬郷司 | 001-004 |
Ⅰ-2.流出油の海洋における挙動と水生生物に及ぼす影響(PDF:1,796KB) | 山田 久 | 005-018 |
Ⅱ-1.海水および底質の油分調査法(PDF:634KB) | 山田 久 | 019-023 |
Ⅱ-2.環境生物への影響調査法(PDF:1,421KB) | (2.1)平川和正、(2.2~2.3)玉井恭一 | 025-035 |
Ⅱ-3.魚類の卵稚仔に及ぼす影響調査法(PDF:387KB) | 南 卓志 | 037-039 |
Ⅱ-4.流出油成分の蓄積・残留調査法(PDF:250KB) | 山田 久 | 041-042 |
Ⅱ-5.石油類生態毒性試験法(PDF:1,063KB) | 小山次朗 | 043-050 |
Ⅱ-6.油分および流出油成分の分析法(PDF:3,306KB) | (6.1)山田 久、(6.2.1)藤沢邦康、(6.2.2)立石晶浩 | 051-076 |
Ⅱ-7.非イオン界面活性剤の分析法(PDF:1,026KB) | 関口洋一・川口寿之 | 077-084 |
Ⅱ-8.油臭魚官能検査法(PDF:945KB) | 手塚義博・徳永俊夫 | 085-089 |
参考資料1~5(PDF:317KB) | 090-093 |
第2号 2002年1月発行
タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|
序(PDF:143KB) | 山田 久 | |
目次(PDF:94KB) | ||
Ⅰ-1. 毒性データに基づく保全目標設定方法並びに問題点および今後の課題(PDF:1,756KB) | 吉岡義正 | 001-013 |
Ⅰ-2.各国における保全目標設定と基準値(PDF:1,624KB) | 山田 久 | 015-035 |
Ⅱ-1.化学物質の生態系影響評価試験の開発動向(PDF:1,050KB) | 岡村秀雄 | 037-043 |
Ⅱ-2.海産植物プランクトン急性毒性(成長毒性)試験法(PDF:709KB) | 奥村 裕 | 045-050 |
Ⅱ-3.海産動物プランクトン遊泳阻害試験法(PDF:649KB) | 堀 英夫・山田 久 | 051-055 |
Ⅱ-4.海産魚類急性毒性試験法(PDF:860KB) | 角埜 彰・小山次朗 | 057-061 |
Ⅱ-5.海産魚類慢性毒性試験法(初期生活段階毒性試験法)(PDF:2,060KB) | 角埜 彰・清水昭男 | 063-075 |
Ⅱ-6.海産エビ類による急性毒性試験法(PDF:742KB) | 堀 英夫・山田 久 | 077-083 |
※第3号以降の掲載は工事中です。