国立研究開発法人 水産研究・教育機構

お問い合わせ

サケの放流数と来遊数及び回帰率の推移

本ページはURLが変更になりました。
ブックマークやリンクなどを設定されている方は、お手数ですが、ご変更をお願いいたします。
新URL:https://www.fra.go.jp/shigen/salmon/kaiki.html

 2024年7月5日更新

主な道県におけるサケの放流数 (1970~2022) (XLSX:17KB)
  • 関係道県の協力により、生まれた年度別に1月~6月頃までに放流された稚魚の数を集計したものです。
  • 放流数における年度は、放流された稚魚の親が回帰した年度です。稚魚が放流された年ではないのでご注意ください。
  • 例えば、2020(R2)年度の放流数とは、同年度に回帰した親から生まれ、概ね2021(R3)年1月から6月にかけて放流された稚魚の数です。
主な道県におけるサケの来遊数 (1974~2023)(XLSX:19KB)
  • 8月から3月までの間に、日本沿岸の海面で捕らえた数(沿岸漁獲数)と河川などの内水面で捕らえた数(河川捕獲数)の合計です。
  • 沿岸来遊数、総来遊数と呼ぶ場合もありますが、意味は同じです。
主な道県におけるサケの単純回帰率 (1974~2023)(XLSX:21KB)
  • ここでは単純回帰率で示します。単純回帰率は、サケが4年魚で最も多く回帰することから、簡易的に4年前の年級(生まれ年)の放流数に対する来遊数の割合を示したものです。
  • 本来、資源動向を正しく評価するには、年級別に回帰したサケの数を集計して放流に対する割合(年級群回帰率)を計算する必要がありますが、サケの回帰年齢は2~8年魚が確認されており、年級群回帰率の算出には何年もかかるので、ここでは単純回帰率で示します。
サケの来遊数と放流数のグラフ
主な道県における単純回帰率(%)
年度 北海道 青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 秋田県 山形県 新潟県 富山県 石川県 その他 本州計 全国計
1989(H1) 3.35 1.40 2.92 2.56 0.81 0.89 0.24 0.07 0.13 0.16 0.30 0.13 1.83 2.67
1990(H2) 4.15 2.15 3.99 2.67 1.20 0.92 0.34 0.12 0.26 0.30 0.45 0.13 2.56 3.41
1991(H3) 3.94 1.42 3.21 2.64 0.95 0.95 0.19 0.11 0.39 0.34 0.32 0.19 1.99 3.02
1992(H4) 2.56 1.53 2.78 3.94 0.92 0.53 0.17 0.09 0.30 0.26 0.15 0.11 1.89 2.24
1993(H5) 3.59 1.32 3.43 3.76 0.84 0.38 0.40 0.10 0.30 0.36 0.25 0.12 2.19 2.95
1994(H6) 4.65 1.55 2.77 1.51 0.49 0.32 0.35 0.22 0.44 0.55 0.13 0.10 1.78 3.29
1995(H7) 5.47 1.12 3.18 3.59 0.93 0.91 0.31 0.21 0.45 0.57 0.13 0.16 2.03 3.81
1996(H8) 5.69 1.49 5.51 3.59 1.17 0.89 0.25 0.17 0.40 0.39 0.40 0.31 3.29 4.52
1997(H9) 4.92 1.27 3.78 2.68 0.74 0.58 0.17 0.10 0.25 0.27 0.25 0.12 2.27 3.67
1998(H10) 4.19 0.82 2.84 2.38 0.73 0.67 0.20 0.16 0.34 0.29 0.30 0.16 1.73 3.02
1999(H11) 3.67 0.50 1.63 1.78 0.45 0.54 0.17 0.17 0.42 0.35 0.37 0.13 1.05 2.40
2000(H12) 3.36 0.88 1.63 1.81 0.26 0.46 0.22 0.23 0.48 0.34 0.31 0.18 1.15 2.29
2001(H13) 4.70 0.76 1.74 2.81 0.54 0.78 0.48 0.38 0.66 0.35 0.49 0.49 1.35 3.13
2002(H14) 4.48 0.98 1.76 3.72 0.70 1.02 0.51 0.33 0.66 0.38 0.28 0.33 1.46 3.07
2003(H15) 6.03 1.22 1.99 4.14 0.65 1.01 0.49 0.37 0.46 0.28 0.19 0.41 1.64 4.02
2004(H16) 5.95 1.96 2.32 3.55 0.74 1.02 0.85 0.82 0.92 0.34 0.23 0.53 1.98 4.19
2005(H17) 5.54 1.24 2.15 3.68 0.70 1.21 0.95 0.62 0.78 0.39 0.19 - 1.75 3.84
2006(H18) 5.33 1.46 2.04 3.66 0.72 1.23 0.87 0.77 0.96 0.48 0.21 - 1.76 3.71
2007(H19) 5.33 1.21 2.22 4.34 1.03 1.18 0.65 0.55 0.79 0.39 0.14 - 1.87 3.76
2008(H20) 3.85 0.92 1.90 5.53 1.20 1.46 0.48 0.31 0.46 0.25 0.05 - 1.70 2.87
2009(H21) 4.70 0.85 2.06 5.27 1.00 1.20 0.85 0.61 0.85 0.63 0.18 - 1.81 3.41
2010(H22) 3.84 0.81 1.28 2.99 0.47 0.97 0.49 0.35 0.82 0.39 0.19 - 1.15 2.64
2011(H23) 3.58 0.78 0.63 2.28 0.11 1.47 0.38 0.52 0.58 0.17 0.29 - 0.72 2.32
2012(H24) 3.82 0.95 0.72 2.18 0.11 1.62 0.49 0.62 0.72 0.25 0.55 - 0.81 2.51
2013(H25) 4.06 0.91 1.20 3.64 0.08 1.95 0.62 0.71 0.63 0.36 0.46 - 1.19 2.79
2014(H26) 3.34 0.96 1.26 5.04 0.12 1.82 0.72 0.70 0.88 0.53 1.29 - 1.26 2.47
2015(H27) 3.46 1.26 1.05 3.25 0.88 2.19 0.69 1.07 1.39 0.81 0.59 - 1.27 2.69
2016(H28) 2.55 1.00 0.92 2.20 0.51 1.65 0.43 0.49 0.62 0.28 0.38 - 0.94 1.94
2017(H29) 1.61 1.00 0.60 1.68 0.37 1.79 0.51 0.49 0.79 0.19 0.12 - 0.74 1.27
2018(H30) 2.18 1.22 0.85 1.84 0.52 1.48 0.86 0.50 0.57 0.12 0.05 - 0.92 1.68
2019(R1) 1.62 0.62 0.19 0.51 0.03 0.43 0.51 0.44 0.52 0.09 0.11 - 0.32 1.12
2020(R2) 1.76 0.47 0.18 0.34 0.04 0.43 0.69 0.75 0.71 0.18 0.17 - 0.31 1.24
2021(R3) 2.01 0.21 0.04 0.06 0.01 0.07 0.34 0.31 0.28 0.08 0.25 - 0.10 1.23
2022(R4) 3.05 0.19 0.04 0.09 0.02 0.04 0.72 0.43 0.45 0.08 0.53 - 0.12 1.93
2023(R5) 2.17 0.13 0.02 0.05 0.03 0.10 0.23 0.21 0.19 0.05 0.04 - 0.08 1.65

※上表は令和6年7月5日現在の値であり、今後の集計作業で変更になる場合があります