イカナゴ調査結果
瀬戸内海東部海域の重要漁業資源であるイカナゴについて、漁期前の12月に親魚分布量調査、1~2月に仔稚魚分布量調査を備讃瀬戸で実施し、その情報を提供しています。
2023(令和5)年度 | イカナゴ親魚調査結果概要(PDF:1,072KB) | イカナゴ仔稚魚調査結果概要(PDF:869KB)NEW!! |
2022(令和4)年度 | イカナゴ親魚調査結果概要(PDF:999KB) | イカナゴ仔稚魚調査結果概要(PDF:493KB) |
2021(令和3)年度 | イカナゴ親魚調査結果概要(PDF:1,113KB) | イカナゴ仔稚魚調査結果概要(PDF:761KB) |
2020(令和2)年度 | イカナゴ親魚調査結果概要(PDF:860KB) | イカナゴ仔稚魚調査結果概要(PDF:720KB) |
2019(令和元)年度 | イカナゴ親魚調査結果概要(PDF:859KB) | イカナゴ仔稚魚調査結果概要(PDF:315KB) |
2018(平成30)年度 | イカナゴ親魚調査結果概要(PDF:378KB) | イカナゴ仔稚魚調査結果概要(PDF:306KB) |
お問い合わせ先
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産資源研究所
担当:浮魚資源部 浮魚第2グループ 高橋
TEL:0829-55-3593 FAX:0829-54-1216
E-mail:takahashi_masanori09@fra.go.jp
TEL:0829-55-3593 FAX:0829-54-1216
E-mail:takahashi_masanori09@fra.go.jp