61
標本魚種名(和名): | ツメイカ
|
学 名(Scientific name): | Onychoteuthis borealijaponica |
英語名(English name): | Boreal clubhook squid |
分布: | 日本からアメリカにかけての北部太平洋 |
Distribution: | North Pacific : from Japan to USA. |
水 深: | 表層 - 中深層 |
Depth: | Surface - Mesopelagic
|
最大体長: | 外套長 37 cm |
Max body length: | 37 cm (Mantle length) |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成11年8月21日・北太平洋中部海域(46-24N,161-37W),漁法:いか釣,船名:第31寶来丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(いか釣) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:66 Depth:31 Height:14 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]