64
標本魚種名(和名): | トビイカ |
学 名(Scientific name): | Sthenoteuthis oualaniensis |
英語名(English name): | purpleback flying squid |
分布: | 太平洋及びインド洋 |
Distribution: | Pacific and Indian ocean |
水 深: | 表層 - 1000m |
Depth: | Surface - 1000 m |
最大体長: | 外套長 35 cm |
Max body length: | 35 cm (Mantle length) |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成14年10月・北太平洋中部海域(ハワイ諸島北方),漁法:いか釣・船名:第31寶来丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(いか釣
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:54 Depth:24 Height:14 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]