53
標本魚種名(和名): | スルメイカ |
学 名(Scientific name): | Todarodes pacificus |
英語名(English name): | Japanese flying squid |
分布: | 北部太平洋 |
Distribution: | North Pacific |
水 深: | 表層 - 中層 |
Depth: | Surfase - Intermediate |
最大体長: | 外套長 30 cm |
Max body length: | 30 cm (Mantle length) |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成12年8月・日本海中部海域,漁法:いか釣,船名:あさひ丸(開発セ調査船),調査名:資源管理型沖合漁業推進総合調査(するめいか) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:55 Depth:20 Height:21 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]