57
標本魚種名(和名): | ソデイカ |
学 名(Scientific name): | Thysanoteuthis rhombus |
英語名(English name): | Diamond squid, Rhomboid squid |
分布: | 世界中の熱帯から温帯域 |
Distribution: | Worldwide in tropical and warm-temperate waters |
水 深: | 表層 - 500 m |
Depth: | Surface - 500 m |
最大体長: | 外套長 100 cm |
Max body length: | 100 cm (Mantle length) |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成8年11月・北太平洋西部海域,漁法:底はえなわ,船名:常丸(開発セ調査船),調査名:沖合漁場等総合再開発調査事業
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:130 Depth:70 Height:27 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]