49
標本魚種名(和名): | シイラ(雄) |
学 名(Scientific name): | Coryphaena hippurus |
英語名(English name): | Common dolphinfish (male) |
分布: | 大西洋,インド洋及び太平洋 |
Distribution: | Atlantic, Indian and Pacific |
水 深: | 表層 - 85 m |
Depth: | Surface - 85 m |
最大体長: | 210 cm |
Max body length: | 210 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成4年10月・北太平洋西部海域,漁法:かつお一本釣,船名:第18紘成丸(開発セ調査船),調査名:沖合漁場造成開発事業 |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:128 Depth:31 Height:53 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]