89
標本魚種名(和名): | ミナミマンダイ(アカマンボウの仲間) |
学 名(Scientific name): | Lampris immaculatus |
英語名(English name): | Southern opah |
分布: | 南半球の南緯34°~南極寒帯前線の間 |
Distribution: | Circumglobal in the southern hemisphere between 34°S and the Antarctic Polar Front. |
水 深: | 50 - 485 m |
Depth: | 50 - 485 m |
最大体長: | 110 cm |
Max body length: | 110 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成7年10月・南太平洋中部海域,漁法:まぐろはえなわ,船名:第52住吉丸(開発セ調査船),調査名:新資源開発調査事業(がすとろ資源)
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:96 Depth:41 Height:67 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]