88
標本魚種名(和名): | ミナミマグロ |
学 名(Scientific name): | Thunnus maccoyii |
英語名(English name): | Southern bluefin tuna |
分布: | インド洋,太平洋及び大西洋:主として30°Sから50°Sにかけての温帯及び寒帯 |
Distribution: | Atlantic, Indian and Pacific: temperate and cold seas, mainly between 30°S and 50°S |
水 深: | 50 - 2743 m |
Depth: | 50 - 2743 m |
最大体長: | 245 cm |
Max body length: | 245 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成11年8月・南インド洋,漁法:まぐろはえなわ,船名:開発丸(開発セ調査船),調査名:海洋水産資源利用合理化開発事業(遠洋まぐろはえなわ)
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:119 Depth:47 Height:69 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]