85
標本魚種名(和名): | マンボウ |
学 名(Scientific name): | Mola mola |
英語名(English name): | Ocean sunfish |
分布: | 世界中の暖海 |
Distribution: | Warm and temperate zones of all oceans |
水 深: | 30 - 480 m |
Depth: | 30 - 480 m |
最大体長: | 333 cm |
Max body length: | 333 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:昭和62年9月・南太平洋中部海域,漁法:まぐろはえなわ,船名:第2加喜丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(遠洋まぐろはえなわ)
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:39 Depth:15 Height:45 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]