34
標本魚種名(和名): | クサビフグ |
学 名(Scientific name): | Ranzania laevis |
英語名(English name): | Slender sunfish |
分布: | 世界中の熱帯から温帯域 |
Distribution: | Worldwide in tropical and warm-temperate waters |
水 深: | 表層 - 140 m |
Depth: | surface - 140 m |
最大体長: | 100 cm |
Max body length: | 100 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成13年5月・熱帯太平洋中部海域,漁法:海外まき網,船名:第18太神丸(開発セ調査船),調査名:海洋水産資源利用合理化開発事業(海外まき網) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:53 Depth:22 Height:54 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]