37
標本魚種名(和名): | クロマトウダイ |
学 名(Scientific name): | Allocyttus niger |
英語名(English name): | Black oreo |
分布: | 南西太平洋のニュージーランド及び南緯43度以南のオーストラリア |
Distribution: | Southwest Pacific: New Zealand and Australian waters south of 43°S |
水 深: | 560 - 1300 m |
Depth: | 560 - 1300 m |
最大体長: | 47 cm |
Max body length: | 47 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:昭和54年6月・ニュージーランド海域,漁法:遠洋底びき網,船名:深海丸(開発セ調査船),調査名:深海漁場開発事業(遠洋底びき網)
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:40 Depth:15 Height:35 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]