36
標本魚種名(和名): | クロマグロ |
学 名(Scientific name): | Thunnus orientalis |
英語名(English name): | Pacific bluefin tuna |
分布: | 太平洋の熱帯・温帯海域 |
Distribution: | Tropical and warm-temperate waters in Pacific |
水 深: | 表層 - 200 m |
Depth: | surface - 200 m |
最大体長: | 300 cm |
Max body length: | 300 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成10年8月・北太平洋西部海域,漁法:大中型まき網,船名:北勝丸(開発セ調査船),調査名:新操業形態開発実証化事業(大中型まき網) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:198 Depth:69 Height:88 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]