32
標本魚種名(和名): | キンメダイ |
学 名(Scientific name): | Beryx splendens |
英語名(English name): | Splendid alfonsino |
分布: | 世界中の熱帯から温帯域 |
Distribution: | Worldwide in tropical and warm-temperate waters |
水 深: | 25 - 1300 m |
Depth: | 25 - 1300 m |
最大体長: | 70 cm |
Max body length: | 70 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:昭和47年6月・北太平洋西部海域,漁法:遠洋底びき網,船名:第8親潮丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(遠洋底びき網) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:59 Depth:16 Height:33 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]