29
標本魚種名(和名): | キハダ |
学 名(Scientific name): | Thunnus albacares |
英語名(English name): | Yellowfin tuna |
分布: | 世界中の熱帯及び亜熱帯海域(地中海を除く) |
Distribution: | Worldwide in tropical and subtropical seas, but absent from the Mediterranean Sea |
水 深: | 表層 - 250 m |
Depth: | Surface - 250 m |
最大体長: | 300 cm |
Max body length: | 300 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成22年3月1日・06-04N, 172-58W (太平洋中・東部海域),漁法:遠洋まぐろはえなわ,船名:開発丸(開発セ調査船),調査名:海洋水産資源開発事業(遠洋まぐろはえなわ) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:151 Depth:45 Height:72 |
備考 | 体長130cm,体重33kg |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]