23
標本魚種名(和名): | カツオ |
学 名(Scientific name): | Katsuwonus pelamis |
英語名(English name): | Skipjack tuna |
分布: | 世界中の温帯・熱帯(地中海東部を除く) |
Distribution: | Worldwide in tropical and warm-temperate waters. Not found in the eastern Mediterranean Sea. |
水 深: | 表層 - 260 m |
Depth: | Surface - 260 m |
最大体長: | 110 cm |
Max body length: | 110 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:昭和52年10月・北太平洋西部海域,漁法:かつお釣,船名:第3初鳥丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(かつお一本釣) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:67 Depth:23 Height:34 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]