25
標本魚種名(和名): | カラスコオリウオ |
学 名(Scientific name): | Neopagetopsis ionah |
英語名(English name): | Jonah's icefish |
分布: | 南氷洋 |
Distribution: | Southern Ocean: Circum-Antarctic on the continental shelf and slope |
水 深: | 表層 - 900 m |
Depth: | surface - 900 m |
最大体長: | 60 cm |
Max body length: | 60 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:昭和53年11月・南極海,漁法:遠洋底びき網,船名:第2播州丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(遠洋底びき網) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:64 Depth:24 Height:37 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]