24
標本魚種名(和名): | カラスガレイ |
学 名(Scientific name): | Reinhardtius hippoglossoides |
英語名(English name): | Greenland halibut |
分布: | 北極海,北大西洋,ベーリング海,オホーツク海,相模湾以北の太平洋,本州以北の日本海 |
Distribution: | Arctic sea, North Atlantic, Bering Sea, Okhotsk Sea, Pacific Ocean from Sagami bay to north and Sea of Japan to north of the Honshu Island |
水 深: | 表層 - 2000 m |
Depth: | Surface - 2000 m |
最大体長: | 130 cm |
Max body length: | 130 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成5年・北大西洋西部海域,漁法:遠洋底びき網,船名:深海丸(開発セ調査船),調査名:深海漁場開発調査事業 |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:78 Depth:14 Height:34 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]