54
標本魚種名(和名): | セッパリダンゴウオ(ランプフィッシュ) |
学 名(Scientific name): | Cyclopterus lumpus |
英語名(English name): | Lumpfish |
分布: | 西部大西洋 |
Distribution: | Western Atlantic |
水 深: | 表層 - 868 m |
Depth: | Surface - 868 m |
最大体長: | 61 cm |
Max body length: | 61 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成元年5月・北大西洋西部海域,漁法:遠洋底びき網,船名:深海丸(開発セ調査船),調査名:深海漁場開発調査事業
|
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:56 Depth:28 Height:37 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]