73
標本魚種名(和名): | ビンナガ 2
|
学 名(Scientific name): | Thunnus alalunga |
英語名(English name): | Albacore |
分布: | 全世界の熱帯,温帯海域(地中海を含む) |
Distribution: | Cosmopolitan in tropical and temperate waters of all oceans including the Mediterranean Sea |
水 深: | 0 - 600 m |
Depth: | 0 - 600 m |
最大体長: | 140 cm |
Max body length: | 140 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成22年5月18日・35-24N, 147-04E(太平洋中・西部海域) ,漁法:かつお釣,船名:第31日光丸(開発セ調査船),調査名:海洋水産資源開発事業(かつお釣) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:92 Depth:30 Height:42 |
備考 | 体長80cm,体重8.5kg |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]