11
標本魚種名(和名): | アミモンガラ |
学 名(Scientific name): | Canthidermis maculata |
英語名(English name): | Ocean triggerfish |
分布: | 全世界の温帯・熱帯海域 |
Distribution: | Worldwide in tropical to temperate waters |
水 深: | 200 m 以浅 |
Depth: | Shallower than 200 m |
最大体長: | 50 cm |
Max body length: | 50 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成5年10月・熱帯太平洋中部海域,漁法:まき網,船名:第8天王丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(海外まき網) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:39 Depth:15 Height:30 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]