6
標本魚種名(和名): | アカスルメイカ |
学 名(Scientific name): | Martialia hyadesi |
英語名(English name): | Sevenstar flying squid |
分布: | 南極の沖合周辺域(およそ南緯38°以南のアルゼンチン沖合,フォークランド諸島周辺,チリー南部沖合) |
Distribution: | From Argentine waters south of 38S and southern Chile. |
水 深: | 表層 - 600 m |
Depth: | Surface - 600 m |
最大体長: | 外套長 45 cm |
Max body length: | 45 cm (Mantle length) |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成14年1月・45-00S,49-30W(南大西洋西部海域),漁法:いか釣,船名:第3新興丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(いか釣) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:65 Depth:25 Height:14 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]