8
標本魚種名(和名): | アカマンボウ |
学 名(Scientific name): | Lampris guttatus |
英語名(English name): | Opah, Moonfish |
分布: | 世界中の熱帯から温帯にかけて |
Distribution: | Worldwide in tropical to temperate waters. |
水 深: | 100 - 500 m |
Depth: | 100 - 500 m |
最大体長: | 200 cm |
Max body length: | 200 cm |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:昭和62年9月・南太平洋中部海域,漁法:まぐろはえなわ,船名:第2加喜丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(遠洋まぐろはえなわ) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:96 Depth:35 Height:84 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]