2
標本魚種名(和名): | アカイカ |
学 名(Scientific name): | Ommastrephes bartramii |
英語名(English name): | Neon flying squid |
分布: | 太平洋,大西洋,インド洋の温帯から亜熱帯水域に広く分布。赤道付近には分布しない |
Distribution: | Pacific, Atlantic and Indian: in temperate and subtropical waters, but not in low latitudes |
水 深: | 50 - 700m |
Depth: | 50 - 700m |
最大体長: | 外套長 雄:45cm,雌:60cm |
Max body length: | male: 45 cm, female: 60 cm (Mantle length) |
標本の漁獲年月・海域,漁法,船名,調査名等: | 漁獲:平成11年8月・北太平洋中部海域,漁法:いか釣,船名:第3新興丸(開発セ調査船),調査名:新漁場開発調査事業(いか釣) |
標本ケースの大きさ(cm) Size of specimen case(cm) | Width:90 Depth:40 Height:23 |
【参考資料:JAMARCの図鑑(パタゴニア海域の重要水族,スリナム・ギアナ沖の魚類,スリナム・ギアナ沖の甲殻類及び軟体類,ニュージーランド海域の水族,グリーンランド海域の水族),Fishbase(http://www.fishbase.org/),日本産魚類大図鑑ほか】
[Reference materials: Pictorial books of JAMARC (Important Fishes Trawled off Patagonia, Fishes Trawled off Suriname and French Guiana, Crustaceans and Molluscus Trawled off Suriname and French Guiana, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around New Zealand, Fishes Collected by the R/V Shinkai maru around Greenland), Fishbase (http://www.fishbase.org/),The Fishes of the Japanese Archipelago, etc.]